obchod s barevnými kovy
| Kód | H439 | ||
| Předmět činnosti | obchod s barevnými kovy (prodej, logistika a skladování) | ||
| Region | ČR | Právní forma | s.r.o. |
| Počet zaměstnanců | 20 - 29 | Rok vzniku | poč. 90. let |
| Další informace | diversifikované portfolio dlouhodobých odběratelů, široká nabídka dodávaného materiálu, významný podíl na trhu v některých druzích dováženého materiálu, celorepublikové pokrytí, export cca 40% tržeb | ||
| Nemovitosti | vlastní i pronajaté | ||
| Tržby celkem* | 500 - 999 | Aktiva celkem* | 200 - 299 |
| Zisk před úroky a daněmi* | 50 - 99 | Vlastní kapitál* | 50 - 99 |
| Předmět nabídky | prodej 100% obchodního podílu | ||
| Prodejní cena* | 340 | ||
| Poznámka | |||
![]() |
Legenda: * v mil. Kč NA - nemá smysl, nulová hodnota nebo není relevantní, NI - neveřejná informace (bude poskytnuta se souhlasem nabízejícího) |
||
