poskytování webových řešení
| Kód | H434 | ||
| Předmět činnosti | webdesign a tvorba www stránek včetně vývoje webových aplikací | ||
| Region | Středočeský kraj | Právní forma | s.r.o. |
| Počet zaměstnanců | 10 - 19 | Rok vzniku | 2002 |
| Další informace | společnost patří mezi 20 nejvýznamnějších v tomto dynamicky rostoucím oboru, má vybudované dobré jméno a stálou klientelu, je schopna řešit náročné technické požadavky, firma je finančně zdravá a dosahuje zajímavých rentabilit | ||
| Nemovitosti | pronajaté prostory | ||
| Tržby celkem* | 10 - 19 | Aktiva celkem* | 10 - 19 |
| Zisk před úroky a daněmi* | 3 - 4,9 | Vlastní kapitál* | 5 - 9,9 |
| Předmět nabídky | 100% obchodního podílu na společnosti | ||
| Prodejní cena* | 10 - 19 | ||
| Poznámka | prodávajícího je připraven zůstat ve firmě na pozici zaměstnance | ||
|
Legenda: * v mil. Kč NA - nemá smysl, nulová hodnota nebo není relevantní, NI - neveřejná informace (bude poskytnuta se souhlasem nabízejícího) |
|||
V případě zájmu o bližší informace k této nebo dalším nabídkám nás prosím kontaktujte a uveďte kód příslušné nabídky.