služby call centra
| Kód | H395 | ||
| Předmět činnosti | služby call centra | ||
| Region | Morava | Právní forma | s.r.o. |
| Počet zaměstnanců | 50 - 99 | Rok vzniku | 2005 |
| Další informace | dlouhodobý smluvní vztah s přední finanční institucí, kvalitní tým a samostatný management, očekávaný růst ziskovosti, moderní vybavení s kapacitou pro další růst, zkušenosti s multilinguálními službami pro zahraničními klienty | ||
| Nemovitosti | pronajaté prostory 800 m2 v centru krajského města | ||
| Tržby celkem* | 20 - 29 | Aktiva celkem* | 3 - 4,9 |
| Zisk před úroky a daněmi* | NI | Vlastní kapitál* | NI |
| Předmět nabídky | 100% obchodního podílu na společnosti | ||
| Prodejní cena* | nejvyšší nabídce | ||
| Poznámka | PRODÁNO - viz Reference | ||
![]() |
Legenda: * v mil. Kč NA - nemá smysl, nulová hodnota nebo není relevantní, NI - neveřejná informace (bude poskytnuta se souhlasem nabízejícího) |
||
V případě zájmu o bližší informace k této nebo dalším nabídkám nás prosím kontaktujte a uveďte kód příslušné nabídky.
